|
2012 Exports of NAICS : 315 Customize these results
|
|
 | 3152--APPAREL | $3,949,715,067 | 74.2 % |
 | 3159--APPAREL ACCESSORIES | $1,043,049,012 | 19.6 % |
 | 3151--KNIT APPAREL | $326,762,935 | 6.1 % |
| Grand Total | $5,319,527,014 | 100 % |
|
|
2012 Imports of NAICS : 315 Customize these results
|
|
 | 3152--APPAREL | $73,139,239,203 | 89.8 % |
 | 3159--APPAREL ACCESSORIES | $6,285,084,550 | 7.7 % |
 | 3151--KNIT APPAREL | $2,025,143,367 | 2.5 % |
 | 315Z--APPAREL MANUFACTURING PRODUCTS, NESOI | $0 | 0 % |
| Grand Total | $81,449,467,120 | 100 % |
|
|
|
2012 Trade Balance of NAICS : 315 Customize these results
|
|
 | 3152--APPAREL | $-69,189,524,136 |
 | 3159--APPAREL ACCESSORIES | $-5,242,035,538 |
 | 3151--KNIT APPAREL | $-1,698,380,432 |
 | 315Z--APPAREL MANUFACTURING PRODUCTS, NESOI | $0 |
 | All Others | $76,129,940,106 |
| Grand Total | $-76,129,940,106 |
|
|
2012 Global Export Distribution of NAICS : 315 Customize these results
|